8 (057) 739 00 39
Региональная торговая компания Трейд
Продажа труб, металлопроката, метизов по Украине.
Энергосберегающие технологии.
Найти металлопрокат, трубы, метизы в Харькове

Квадрат

Квадрат в прайсе РТК Трейд

Выберите тип продукции для просмотра справочной информации:
  • квадрат горячекатаный (ГОСТ 2591-88);
  • квадрат калиброванный (ГОСТ 8559-75);
  • квадрат кованый (ГОСТ 1133-71).

Действующие стандарты

Стандарт

Название

ГОСТ 2591-88

Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 1133-71

Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент

ГОСТ 8559-75

Сталь калиброванная квадратная. Сортамент

Масса квадрата

Квадрат

а – сторона квадрата.

Рис. 1. Квадрат

В первом столбце таблицы 1 приведены все размеры сторон квадратного проката, предусмотренные в следующих стандартах: ГОСТ 2591-88, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8559-75.

• – знак означает, что данный размер квадрата предусмотрен соответствующим стандартом.

Таблица 1. Теоретическая масса 1 м и количество метров в тонне проката квадратного сечения

a,
мм
Масса
1 м
профиля,
кг
Количество метров
в тонне,
м
ГОСТ 2591-88
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 8559-75
3 0,07065 14154     • 
3,2 0,08038 12440     • 
3,5 0,09616 10399     • 
4 0,1256 7962     • 
4,5 0,1590 6291     • 
5 0,1963 5096     • 
5,5 0,2375 4211     • 
6 0,2826 3539 •    • 
6,3 0,3116 3210     • 
7 0,3847 2600 •    • 
8 0,5024 1990 •    • 
9 0,6359 1573 •    • 
10 0,7850 1274 •    • 
11 0,9499 1053 •    • 
12 1,130 884,6 •    • 
13 1,327 753,8 •    • 
14 1,539 649,9 •    • 
15 1,766 566,2 •    • 
16 2,010 497,6 •    • 
17 2,269 440,8 •    • 
18 2,543 393,2 •    • 
19 2,834 352,9 •    • 
20 3,140 318,5 •    • 
21 3,462 288,9 •    • 
22 3,799 263,2 •    • 
23 4,153 240,8 •     
24 4,522 221,2 •    • 
25 4,906 203,8 •    • 
26 5,307 188,4 •    • 
27 5,723 174,7 •     
28 6,154 162,5 •    • 
29 6,602 151,5 •     
30 7,065 141,5 •    • 
32 8,038 124,4 •    • 
34 9,075 110,2 •    • 
35 9,616 104,0 •     
36 10,17 98,29 •    • 
38 11,34 88,22 •    • 
40 12,56 79,62 •  •  • 
41 13,20 75,78     • 
42 13,85 72,22 •  •  • 
45 15,90 62,91 •  •  • 
46 16,61 60,20 •    • 
48 18,09 55,29 •  •  • 
50 19,63 50,96 •  •  • 
52 21,23 47,11 •  •   
53 22,05 45,35     • 
55 23,75 42,11 •  •  • 
56 24,62 40,62     • 
58 26,41 37,87 •  •   
60 28,26 35,39 •  •  • 
63 31,16 32,10 •  •  • 
65 33,17 30,15 •  •  • 
68 36,30 27,55   •   
70 38,47 26,00 •  •  • 
73 41,83 23,90   •   
75 44,16 22,65 •  •  • 
78 47,76 20,94   •   
80 50,24 19,90 •  •  • 
83 54,08 18,49   •   
85 56,72 17,63 •  •  • 
90 63,59 15,73 •  •  • 
93 67,89 14,73 •     
95 70,85 14,12 •  •  • 
100 78,50 12,74 •  •  • 
105 86,55 11,55 •  •   
110 94,99 10,53 •  •   
115 103,8 9,632 •  •   
120 113,0 8,846 •  •   
125 122,7 8,153 •  •   
130 132,7 7,538 •  •   
135 143,1 6,990 •  •   
140 153,9 6,499 •  •   
145 165,0 6,059 •  •   
150 176,6 5,662 •  •   
155 188,6 5,302   •   
160 201,0 4,976 •  •   
165 213,7 4,679   •   
170 226,9 4,408 •  •   
175 240,4 4,160   •   
180 254,3 3,932 •  •   
185 268,7 3,722   •   
190 283,4 3,529 •  •   
195 298,5 3,350   •   
200 314,0 3,185 •  •   

Примечание:

Масса 1 м квадрата вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

Скрыть панель
Корзина
Отобразить блок
Отобразить блок
Отобразить блок
Разработка веб-сайтов. Студия WebTec © 2009 WebTec

ugmk.info: бизнес-портал реального сектора экономики